一戸建て
登別市富浦町 4LDK 2階建て住宅
登別市富浦町1丁目17番地2
JR室蘭本線富浦駅
画像をクリックすると拡大されます。
閑静な住宅街
築年数経過しているもしっかりとしてリフォームをされています
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 112.34㎡(33.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1968/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 345.13㎡(104.40坪) | 建物面積 | 112.34㎡(33.98坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:汲取り | |||||||||||
小学校区 | 登別市立登別小学校 2255m | 中学校区 | 登別市立登別中学校 2397m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
(株)イースト住宅情報 売買部
〒059-0036北海道登別市美園町1-8-2