その他(収益)
【室蘭市港北町2丁目_1LDK:4室 3LDK:3室 満室時利回り:8.8%】
室蘭市港北町2丁目1-9
画像をクリックすると拡大されます。
【高入居率物件です(過去5年間 入居率90%以上)】
■現在満室で稼働中。■3LDKについてはオール電化かつエコキュート物件。
価格 | 6,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 45.34〜86.39㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2015/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 894.31㎡(270.52坪) | 建物面積 | 443.79㎡(134.24坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 45.34〜86.39㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 7戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/01 | 次回更新予定日 | 2023/02/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 室蘭市立蘭北小学校 1117m | 中学校区 | 室蘭市立港北中学校 1398m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 8.8% | 満室時利回り | 8.8% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
(株)イースト住宅情報 売買部
〒059-0036北海道登別市美園町1-8-2