価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4.5 和6 和6 和4.5 LD13 K3 | ||
建物面積 | 93.28㎡(28.21坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/11 |
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4.5 和6 和6 和4.5 LD13 K3 | ||
建物面積 | 93.28㎡(28.21坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 178.68㎡(54.05坪) | 建物面積 | 93.28㎡(28.21坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員9.86m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 登別市立幌別小学校 1111m | 中学校区 | 登別市立幌別中学校 572m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 196号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 平成5年10月 大規模増改築 令和4年7月 給湯器、洗面台、全室クロス張替済 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社イースト住宅情報
〒059-0036北海道登別市美園町1-8-2