一戸建て
登別市富士町1丁目 中古住宅
登別市富士町1丁目1番地1
JR室蘭本線幌別駅
画像をクリックすると拡大されます。
閑静な住宅街 使いやすい3LDK
陽当りも意外と良いですよ
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 99.83㎡(30.19坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 189.17㎡(57.22坪) | 建物面積 | 99.83㎡(30.19坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 公道に9.1m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー | |||||||||||
小学校区 | 登別市立幌別西小学校 1671m | 中学校区 | 登別市立西陵中学校 1603m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
(株)イースト住宅情報 売買部
〒059-0036北海道登別市美園町1-8-2